Дата ввода в эксплуатацию используемых организацией отдыха объектов - 1972г.
Дата проведения их капитального ремонта - не было
Условия проживания детей в организации отдыха: без проживания
Условия питания детей в организации отдыха: 3-разовое питание
О материально-техническом обеспечении образовательной и воспитательной деятельности, в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек и объектов спорта
| - наличие кинозала (количество мест) | 100 |
| - наличие библиотеки (количество мест в читальном зале) | 100 |
| - наличие игровых комнат, помещений для работы кружков (указать какие и их количество) | + (7 комнат: игровые, для кружковой работы) |
| - наличие актового зала (крытой эстрады), количество посадочных мест | + (250 посадочных мест) |
| - наличие летней эстрады (открытой площадки) | + |
| - наличие аттракционов (указать какие и количество) | - |
| - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + |
| - наличие спортивных площадок для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, прыжков в длину, высоту и другие (указать какие и количество) | + |
| - наличие беговых дорожек (лыжных трасс в зимний период) | + |
| - наличие футбольного поля (катка в зимний период) | + |
| - наличие оборудованного места для купания (пляжа), в том числе его удаленность от территории лагеря (бассейн, пруд, река, озеро и др.) | - |
О материально-техническом обеспечении территории и объектов Организации отдыха для осуществления оздоровительной деятельности
| - наличие кинозала (количество мест) | 100 |
| - наличие библиотеки (количество мест в читальном зале) | 100 |
| - наличие игровых комнат, помещений для работы кружков (указать какие и их количество) | + (7 комнат: игровые, для кружковой работы) |
| - наличие актового зала (крытой эстрады), количество посадочных мест | + (250 посадочных мест) |
| - наличие летней эстрады (открытой площадки) | + |
| - наличие аттракционов (указать какие и количество) | - |
| - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + |
| - наличие спортивных площадок для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, прыжков в длину, высоту и другие (указать какие и количество) | + |
| - наличие беговых дорожек (лыжных трасс в зимний период) | + |
| - наличие футбольного поля (катка в зимний период) | + |
| - наличие оборудованного места для купания (пляжа), в том числе его удаленность от территории лагеря (бассейн, пруд, река, озеро и др.) | - |
12 января для курсантов Велико-Устюгского филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" прошло занятие в…
Новогодние праздники позади, начался учебный процесс. 12 января в 08:30 у курсантов Велико-Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ…
Степан Осипович Макаров родился 27 декабря 1848 года (по новому стилю - 8 января 1849 г.) в…